|
|
Endstände im Dezember 2011
Kinderlauf Mädchen
|
W11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Sudowe, Karla | TSV Ebersheim | 2000 | 1 | 10000 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Sammartano, Annalisa | TV Hechtsheim 1882 e.V. | 2000 | 2 | 2 | 10000 | 5 | 9 |
| W12 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Hoffmann, Lisa | TV Hechtsheim 1882 e.V. | 1999 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 3 |
| W13 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Niese, Jana | TG Wallertheim | 1998 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Briem, Henriette | TSV Ebersheim | 1998 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Müller, Janina | TSV Ebersheim | 1998 | 4 | 10000 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | Oelbracht, Helen | TSV Ebersheim | 1998 | 3 | 6 | 4 | 4 | 11 |
| W15 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Klumb, Karoline | TV Nieder-Olm | 1996 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Krause, Louisa | TG Wallertheim | 1996 | 2 | 1 | 10000 | 2 | 5 |
Kinderlauf Jungen
|
M10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Grimme, Paul | TSV Ebersheim | 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Reith, Philip | TSV Ebersheim | 2001 | 10000 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| M11 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Zickermann, Kieran | TV Hechtsheim 1882 e.V. | 2000 | 1 | 1 | 10000 | 1 | 3 |
| 2 | Krings, Luis | TV Hechtsheim 1882 e.V. | 2000 | 5 | 3 | 1 | 10000 | 9 |
| M12 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Graupner, Lars | TG Wallertheim | 1999 | 10000 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Feilbach, Luca | TV Hechtsheim 1882 e.V. | 1999 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| M13 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Krause, Moritz | TG Wallertheim | 1998 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Rathgeber, Bjarne | TV 1846 Alzey | 1998 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| M14 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Knecht, Maurice | TG Wallertheim | 1997 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Sudowe, Lukas | TSV Ebersheim | 1997 | 10000 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| M15 | ||||||||
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Nackenheim | Wallertheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Kiefer, Maximilian | TG Wallertheim | 1996 | 1 | 1 | 10000 | 2 | 4 |
| 1 | Nauth, Johannes | TG Wallertheim | 1996 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Ehrhardt, Gerald | TG Wallertheim | 1996 | 10000 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Walking -
erfolgreiche Teilnahme
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Nackenheim | Wallertheim | Oppenheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Kemler, Ingrid | TSV Zornheim | 1958 | W50 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | Wettig, Annemie | TSV Zornheim | 1951 | W60 | 10000 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | Bahr, Marie-Anna | TUS Nackenheim | 1958 | W50 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 15 |
| 4 | Czymai, Agathe | TSV Zornheim | 1950 | W60 | 2 | 1 | 10000 | 13 | 1 | 17 |
Hauptlauf Frauen
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Nackenheim | Wallertheim | Oppenheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Schmitt, Sabine | 1980 | W30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Schuler, Meike | TG Wallertheim | 1995 | WJB | 3 | 2 | 2 | 3 | 10000 | 10 |
| 3 | Emmel, Andrea | Laufteam Ski und Sport Profis | 1968 | W40 | 4 | 6 | 3 | 10000 | 9 | 22 |
| 4 | Kühnle, Irma | TUS Frei-Laubersheim | 1959 | W50 | 10000 | 5 | 4 | 5 | 13 | 27 |
| 5 | Wunsch, Claudia | TG Wallertheim | 1967 | W40 | 6 | 8 | 10000 | 4 | 10 | 28 |
| 6 | Sattler, Ulrike | LG Rheinfront | 1940 | W70 | 15 | 10000 | 6 | 8 | 22 | 51 |
Hauptlauf Männer
| Rng | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Nackenheim | Wallertheim | Oppenheim | Zornheim | Ebersheim | Pkt |
| 1 | Klaproth, Christian | TV Hechstheim | 1977 | M30 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Müller, Mario | Laufteam Ski und Sport Profis | 1967 | M40 | 2 | 10000 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Ruthardt, Torsten | Mainzer Laufladen Racing Team | 1970 | M40 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 |
| 4 | Wunsch, Patrick | TG Wallertheim | 1992 | MJA | 10000 | 5 | 6 | 4 | 8 | 23 |
| 5 | Deißroth, Benjamin | Guntersblum | 1984 | M25 | 3 | 10000 | 5 | 6 | 22 | 36 |
| 6 | Müller, Hendrik | TCEC MAINZ | 1965 | M45 | 7 | 8 | 7 | 10000 | 21 | 43 |
| 7 | Dr. Schuler, Frank | Rennschnecken Siefersheim | 1954 | M55 | 10 | 14 | 16 | 16 | 25 | 56 |
| 8 | Klumb, Walter | TV Hechtsheim 1882 e.V. | 1965 | M45 | 8 | 10000 | 11 | 18 | 30 | 67 |
| 9 | Novoselic, Michael | TV Nierstein | 1967 | M40 | 24 | 10000 | 13 | 22 | 33 | 92 |
| 10 | Kerz, Torsten | TV 1848 Bodenheim | 1968 | M40 | 46 | 30 | 20 | 10000 | 56 | 152 |
| 11 | Dahmen, Werner | TSV Zornheim | 1950 | M60 | 79 | 33 | 25 | 42 | 69 | 169 |
| 12 | Knussmann, Johannes | TV Nierstein | 1967 | M40 | 86 | 38 | 23 | 41 | 76 | 178 |
| 13 | Edel, Mathias | PRIVADO | 1980 | M30 | 105 | 10000 | 24 | 46 | 80 | 255 |